mA-Jugend Tabelle
mA-Jugend Verbandsliga 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
1 | ![]() | 14/20 | 13 | 0 | 1 | 452:378 | 74 | 26 |
2 | ![]() | 11/20 | 10 | 1 | 0 | 343:243 | 100 | 21 |
3 | ![]() | 13/20 | 9 | 0 | 4 | 409:355 | 54 | 18 |
4 | ![]() | 13/20 | 7 | 2 | 4 | 378:368 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 14/20 | 6 | 1 | 7 | 407:406 | 1 | 13 |
6 | ![]() | 11/20 | 6 | 0 | 5 | 301:318 | -17 | 12 |
7 | ![]() | 13/20 | 5 | 1 | 7 | 365:375 | -10 | 11 |
8 | ![]() | 14/20 | 4 | 0 | 10 | 390:403 | -13 | 8 |
9 | ![]() | 14/20 | 4 | 0 | 10 | 368:445 | -77 | 8 |
10 | ![]() | 13/20 | 3 | 1 | 9 | 380:413 | -33 | 7 |
11 | ![]() | 12/20 | 1 | 0 | 11 | 297:386 | -89 | 2 |
Quelle: www.sis-handball.de - Letzte Aktualisierung: 15.02.2019 20:24:46 |